Come intuibile dal titolo, abbiamo il piacere di annunciare che nei giorni 27-28 marzo, nella sede circoscrizionale di San Giuseppe, in via Perini 2 a Trento, si terrà una mini-convention ludica, un'altro passo verso la realizzazione di uno degli obbiettivi primari di AlterAego, ossia l'organizzazione a cadenza annuale di un evento simile alle convention che si svolgono oramai in tutta Italia, tra i cui esempi vorremmo citare Play di Modena e Ludicamente di Mantova che sono i nostri punti di riferimento.
La collaborazione con le Associazioni amiche di Trento, AnomaliE e Volkan, si è fatta serrata in questi mesi ed è un vero piacere averle al nostro fianco in questo frangente e condividere con loro questo ambizioso progetto. Siamo certi che, dopo la piacevole esperienza di "Sorriso Amaro", tenutosi a maggio dell'anno scorso, molti saranno lieti di sapere che l'evento principale di questa mini-con sarà proprio un Torneo di Giochi di Ruolo come quello, questa volta ambientato nell'intrigante universo di Planescape ed in particolare nella città di Sigil, il suo eterogeneo e multicolore fulcro.
Accanto a questo però, abbiamo pensato e voluto fortemente altri eventi, per coinvolgere in questa festa del gioco anche coloro che non hanno la passione per il GdR, ma preferiscono magari i Giochi di Carte Collezionabili, quelli di Miniature, quelli da Tavolo o quelli dal Vivo. Con nostra grande soddisfazione molti di questi ambiti, se non tutti, vedranno un'occasione di gioco all'interno della nostra mini-con ed altri potranno aggiungersene in queste settimane, fino a che ogni stanza, ogni tavolo ed ogni minuto saranno saturi di gioco e divertimento.
Eventi Confermati:
- Torneo valido per il Campionato GDR "Angeli Caduti" (Sabato e domenica, mattina e pomeriggio)
- Torneo di Magic tipo "Legacy" (Domenica, organizzatore Kalle)
- Torneo di Vampire the Eternal Struggle GCC (Sabato)
- Live serale di Vampire the Masquerade (Sabato sera)
- Dimostrazione di Sine Requie
- Dimostrazione di Exalted
Per maggiori informazioni iscrivetevi e visitate il nostro forum: www.alteraego.org/forum
Spero di vedervi numerosi!! :)
Matteo Gerosa
Presidente Associazione AlterAego
Interessante... c'è percaso qualche possibilità di pernottamento in zona?
Eh, Dario ha ragione, può essere un'info incentivante sapere se c'è qualche possibilità.
Piu' di qualcuno potrebbe trovare il VampLive accattivante ma la distanza da percorrere in notturna disincentivante.
Uno degli organizzatori si sta occupando appunto di convenzioni con alberghi.
Se siete giovani ed intraprendenti c'è anche l'ostello di Trento:
http://www.gayaproject.org/ostello/ostello_ita.html
NB: è un ostello moooooolto bello, direi quasi un albergo: ha anche camere singole, tutte le camere sono dotate di bagno e doccia
Costa leggermente di + di un ostello dela gioventù, ma decisamete meno di un albergo.
Per darvi 1 idea, quando abbiamo fatto live di vampiri di grandi dimensioni, i nostri ospiti da Bologna, Torino Avellino etc. si sono fermati a dormire li e si sono trovati tutti molto bene.
Matteo
Ottimo!!
Dai ragà, c'è da pensarci!
AGGIORNAMENTO, abbiamo anche 1 torneo di Coloni di Catan, la domenica pomeriggio.
Eventi Confermati:
- Torneo valido per il Campionato GDR "Angeli Caduti" (Sabato e domenica, mattina e pomeriggio)
- Torneo di Magic tipo "Legacy" (Domenica, organizzatore Kalle)
- Torneo di Vampire the Eternal Struggle GCC (Sabato)
- Torneo di Coloni di Catan (Domenica)
- Live serale di Vampire the Masquerade (Sabato sera)
- Dimostrazione di Sine Requie
- Dimostrazione di Exalted
LOCANDINA:
http://www.alteraego.org/images/stories/eventi/locandina_GiocATrento.gif
Ciao a tutti,
Spero che almeno i ragazzi di EGEA vogliano partecipare per farsi un pò di pubblicità...dai che non possiamo mancare!!
Se qualcuno volesse organizzare qualcosa di libero by Artefici del Fuoco mi contatti che vedo come fare.
Volevo ringraziare e fare i complimenti per la convention ai Trentini, bravi e simpatici come sempre.
Ciao alla prossima
Mi unisco ai ringraziamenti di Dario.
Avventura molto stimolante e divertente da giocare. Location addattissima alle attività proposte.
Speriamo che si trovi il modo di vedersi di più !!!
VRAMA
Posizione Nome Giocatore Nome Squadra Punti VSP QB
1 Marco Brunet Gli Angeli neri 97,24 114,5 80
2 Andrea Furmenti Goblin Magister 92,70 93,39 92
3 Lester Marzani La vecchia guardia 92,43 92,64 92
4 Andrea Angheben Cavalieri Cigno 77,48 78,21 76
5 Paolo Luneni La compagnia del boschetto dell`elfa 72,95 73,89 72
6 Luca Weber Spremiamortelamorte 69,01 71,51 64
7 Filippo Refosco Artefici del fuoco 68,33 72,49 60
8 Giusy De Flora Volkan Stromboli 65,89 70,84 56
9 Matteo Parma Belzelupi 65,83 71,65 60
10 Roberto Remor Arcieri di Felmor 65,60 75,2 56
11 Salvatore Arnaldi Volkan: Etna 62,09 61,14 64
12 Lucia Furlan Lupi in the sky with the diamonds 57,26 78,51 36
13 Michele Adami Allegra circoscrizione Runica 56,69 71,04 28
14 Federico Pedrotti I Nerdosi 56,30 60,45 48
15 Fabio Linardi Volkan Nebbia 54,21 68,41 40
16 Sara Trevisan 42 49,84 63,67 36
17 Alberto Pasquali OLI 46,69 37,37 56
18 Yang Gao Quelli forti 45,13 49,7 36
19 Francesco Mariotti Bardi Ubriachi 39,57 51,14 28
20 Andrea Cristofori Atteggiamenti Impliciti 36,06 38,1 32
21 Maurizio Bottura Volkan Picaro 32,46 28,91 36
22 Ricardo Valsecchi Pacifici seguaci di Korn 28,80 19,19 48
23 Enrico Bertani Nani da giardino 21,95 14,92 36
24 Carlo Lorenzetti Spremiamortelamorte:GACDD 14,82 10,22 24
MIDIAS
Posizione Nome Giocatore Nome Squadra Punti VSP QB
1 Simone Delladio Volkan Stromboli 114,86 114,6 115,4
2 Beatrice Gola 42 102,68 105,4 100
3 Vania Russo Gli Angeli neri 100,43 100,9 100
4 Luca Furmenti Goblin Magister 97,39 94,78 100
5 Erik Burigo Arcieri di Felmor 89,05 105 73,08
6 Lauro Baldo La compagnia del boschetto dell`elfa 85,60 75,05 96,15
7 Gabriele Buttura Lupi in the sky with the diamonds 81,99 90,91 73,08
8 Fabio Fasoli Allegra circoscrizione Runica 81,47 81,82 80,77
9 Alessandro Lapiana La vecchia guardia 79,64 77,15 84,62
10 Davide Caresia Bardi Ubriachi 79,61 59,23 100
11 Luca Zanin Volkan Nebbia 76,98 57,81 96,15
12 Enrico Fedrigo Nani da giardino 75,81 65,63 96,15
13 Gabriele Depedri Spremiamortelamorte 71,33 76,23 61,54
14 Alessio Gabrielli Volkan Picaro 69,99 86,14 53,85
15 Matteo Rapana` OLI 68,92 60,92 76,92
16 Chiara Finessi Spremiamortelamorte:GACDD 68,49 70,05 65,38
17 Vittorio Zamperetti Artefici del fuoco 67,69 57,3 88,46
18 Moreno Pintarelli Atteggiamenti Impliciti 67,36 77,96 46,15
19 Alessandro Vesentini Belzelupi 62,16 70,48 53,85
20 Luca Bassi Volkan: Etna 55,61 62,26 42,31
21 Filippo Pisoni I Nerdosi 45,20 46,64 42,31
22 Dania Urthaler Quelli forti 45,09 44,56 46,15
23 Roberto Venarelli Cavalieri Cigno 38,48 42,34 30,77
24 Lorenzo Castelli Pacifici seguaci di Korn 32,03 19,19 57,69
VIRGILIUS
Posizione Nome Giocatore Nome Squadra Punti VSP QB
1 Davide Sacchet Goblin Magister 99,04 114,1 84
2 Michele Bellini Arcieri di Felmor 96,79 97,58 96
3 Renzo Secchi La vecchia guardia 95,85 89,77 108
4 Dario Pretto Artefici del fuoco 94,11 85,16 112
5 Genny Spina Volkan Stromboli 92,63 86,95 104
6 Marco Frassoni OLI 92,33 92,67 92
7 Stefano Giarnordoli Bardi Ubriachi 89,12 70,25 108
8 Daniele Odorico 42 85,22 82,43 88
9 Luca Tomasini La compagnia del boschetto dell`elfa 84,71 73,41 96
10 Michele Piccolo Volkan Nebbia 83,10 94,21 72
11 Cristiano Cappom Allegra circoscrizione Runica 78,87 84,3 68
12 Michele Albiero Belzelupi 76,07 80,14 72
13 Michele Bianchi Spremiamortelamorte 75,92 69,88 88
14 Stefano Agosti Gli Angeli neri 73,60 83,21 64
15 Carlo Cainelli Cavalieri Cigno 64,65 64,98 64
16 Michele Ciresa Lupi in the sky with the diamonds 56,16 60,33 52
17 Alberto Mattedi I Nerdosi 51,10 46,64 60
18 Federico Fellin Spremiamortelamorte:GACDD 50,09 45,13 60
19 Alessandro Cierro Volkan Picaro 49,19 50,38 48
20 Luca Pincigher Volkan: Etna 38,75 40,12 36
21 Federico Facchinelli Atteggiamenti Impliciti 36,72 41,09 28
22 Nicola Riva Nani da giardino 30,93 38,4 16
23 Giacomo Sartori Pacifici seguaci di Korn 28,80 19,19 48
24 Diana Fantappie` Quelli forti 23,51 33,26 4
Pos. Nome squadra Punti AA VSP/QB Master1 Goblin Magister 97,04 95 98,09 Simone Sannicolo`
2 Arcieri di Felmor 86,31 89,9 84,51 Francesco Tobia
3 La vecchia guardia 85,74 79,29 88,96 Michele Graffeo
4 Gli Angeli neri 85,51 71,21 92,66 Luca Martinelli
5 Artefici del fuoco 81,05 94,95 74,11 Simone Sannicolo`
6 Belzelupi 78,53 100 67,8 Matteo Gerosa
7 Volkan Stromboli 77,47 34,34 99,05 Francesco Tobia
8 Lupi in the sky with the diamonds 72,76 89,9 64,18 Lino Giusti
9 Volkan Nebbia 71,96 74,24 70,81 Antonio Buonomini
10 La compagnia del boschetto dell`elfa 70,51 49,49 81,02 Igor Sontacchi
11 42 70,34 48,99 81,01 Ermanno Voltolini
12 OLI 68,03 64,14 69,97 Nerone
13 Bardi Ubriachi 66,21 61,11 68,76 Michele Graffeo
14 Allegra circoscrizione Runica 62,08 43,43 71,41 Francesco Tobia
15 Volkan: Etna 60,18 84,85 47,83 Lino Giusti
16 Spremiamortelamorte 59,06 48,48 64,35 Nerone
17 Cavalieri Cigno 57,87 61,11 56,25 Francesco Tobia
18 Volkan Picaro 55,00 64,65 50,17 Ermanno Voltolini
19 Atteggiamenti Impliciti 47,53 53,54 44,53 Ermanno Voltolini
20 Quelli forti 47,50 64,14 39,18 Ermanno Voltolini
21 Spremiamortelamorte:GACDD 47,21 56,06 42,78 Matteo Gerosa
22 Nani da giardino 44,50 45,96 43,77 Lino Giusti
23 I Nerdosi 42,59 23,74 52,01 Igor Sontacchi
24 Pacifici seguaci di Korn 38,13 58,59 27,91 Nerone
Ciao Dario,
ti volevo solo avvisare che hai riportato la classifica con i dati errati che avevo mandato per errore al forum del campionato.
Quella corretta la trovi qui:
http://www.alteraego.org/forum/viewtopic.php?f=28&t=110
Non cambia quasi nulla, ma giusto per correttezza riporta quella, qui alcuni personaggi/squadre hanno punteggi non corretti.
Matteo